|
|
|
|
| Funds |
ISIN |
Manager |
Category |
Subcategory |
Divisa |
Stock |
Fecha de Valor |
Info.Legal |
| A&G TESORERIA | ES0156873004 | A&G FONDOS SGIIC | Monetario | Nacional | EUR | 5.491723 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VAL PORTF I (EURHDG) | LU0539810209 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | EUR | 18.830000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO A | LU0239027880 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | JPY | 7349.000000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO A (USD) | LU0239022907 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | USD | 77.640000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO C | LU0239028938 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | JPY | 7113.000000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO C (USD) | LU0239023897 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | USD | 75.150000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO I | LU0239029407 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | JPY | 7755.000000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO I (USD) | LU0239024358 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | USD | 81.930000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO (EUR) A | LU0239018970 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | EUR | 58.050000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO (EUR) C | LU0239020794 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | EUR | 56.180000 | 17/06/2013 |  |
| AB JAPAN STRAT.VALUE PORTFOLIO (EUR) I | LU0239021172 | ALLIANCE BERNSTEIN | RV | Tradicional | EUR | 61.260000 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB AMERICAN EQUITY A | LU0011963831 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | USD | 20.343700 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB ASIA PAC EQ A (EURHDG) | LU0566486402 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | EUR | 9.874400 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB ASIA PAC EQ E2 (EUR) | LU0498180339 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | EUR | 10.018000 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB ASIA PACIFIC EQUITY S2 | LU0476875868 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | USD | 24.215700 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB ASIAN SMALLER CO. A | LU0231459107 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | USD | 46.191400 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB EASTERN EUR EQ S2 (EUR) | LU0505785005 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | EUR | 98.146600 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB EMERG MKTS CORP BD A2 | LU0566480116 | ABERDEEN AM PLC | RF | Tradicional | USD | 11.346600 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB II EURO SHORT TERM BDA1D | LU0513839406 | ABERDEEN AM PLC | RF | Tradicional | EUR | 50.644000 | 17/06/2013 |  |
| ABERDEEN GLB JAP SM COMP A2 (EURHDG) | LU0476877054 | ABERDEEN AM PLC | RV | Tradicional | EUR | 13.155300 | 17/06/2013 |  |
|
|
|
|
|
|
Información legal de los fondos disponible sólo para clientes de Cortal Consors, para acceder es necesario autentificarse.
|
| |
| OTROS SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE TU INTERÉS |
|
|
|
Asesoramiento
Accede a nuestro servicio de asesoramiento de valores, Fondos y ETFs de la mano de nuestros expertos.
Asesoramiento
|
Ventajas
Asesoramiento en RV Nacional e Internacional.
Proactividad e Independencia.
Coste del servicio variable en función de la valoración de cartera y tipo de asesoramiento.
|
|
|
|