|
Cortal Consors te ofrece la información financiera más innovadora de la mano de Trading Central, proveedor líder europeo de análisis técnico independiente. Consulta nuestros Análisis Chartistas sobre acciones, índices, divisas y bonos, donde puedes encontrar los soportes y resistencias de cada valor así como su evolución a corto y medio plazo.
|
|
| Select a country
|
|
Select a view
|
|
|
|
|
|
| Date/Time |
Name |
Last |
Short term opinion |
Short term Evol. |
Mid term opinion |
Mid term Evol. |
| 08:23 | Tecnicas Reunidas | 37,745 | Limited rise |  | Limited rise |  |
| 08:21 | Endesa | 17,82 | Limited rise |  | Limited rise |  |
| 08:20 | Vueling Airlines | 9,00 | Consolidation |  | Consolidation |  |
| 08:16 | CaixaBank | 2,752 | Limited decline |  | Consolidation |  |
| 07:27 | Telefonica | 10,86 | Limited rise |  | Consolidation |  |
| 23/05/2013 | Repsol | 18,00 | Limited rise |  | Consolidation |  |
| 23/05/2013 | Inditex | 98,85 | Limited decline |  | Consolidation |  |
| 23/05/2013 | Service Point Solutions Sa | 0,111 | Limited rise |  | Consolidation |  |
| 23/05/2013 | Banco De Sabadell | 1,492 | Limited decline |  | Consolidation |  |
| 23/05/2013 | Natra | 1,24 | Limited rise |  | Consolidation |  |
|
|
|
|
|
|
| |
| OTROS SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE TU INTERÉS |
|
|
|
Asesoramiento
Accede a nuestro servicio de asesoramiento de valores, Fondos y ETFs de la mano de nuestros expertos.
Asesoramiento
|
Ventajas
Asesoramiento en RV Nacional e Internacional.
Proactividad e Independencia.
Coste del servicio variable en función de la valoración de cartera y tipo de asesoramiento.
|
|
|
|