|
Cortal Consors te ofrece la información financiera más innovadora de la mano de Trading Central, proveedor líder europeo de análisis técnico independiente. Consulta nuestros Análisis Chartistas sobre acciones, índices, divisas y bonos, donde puedes encontrar los soportes y resistencias de cada valor así como su evolución a corto y medio plazo.
|
|
| Select a country
|
|
Select a view
|
|
|
|
|
|
| Date/Time |
Name |
Last |
Short term opinion |
Short term Evol. |
Mid term opinion |
Mid term Evol. |
| 14:53 | Bankia SA | 1,466 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 14:49 | Bolsas Y Mercados Espanoles | 15,64 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 14:27 | CaixaBank | 2,211 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 14:17 | Tubos Reunidos | 1,745 | Limited rise |  | Consolidation |  |
| 14:12 | Enagas | 12,91 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 13:34 | Banesto | 2,615 | Limited rise |  | Limited decline |  |
| 13:34 | Bankinter | 2,955 | Limited rise |  | Limited decline |  |
| 13:33 | Alba | 26,45 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 10:55 | Endesa | 12,75 | Limited decline |  | Limited decline |  |
| 10:41 | Vueling Airlines | 4,82 | Consolidation |  | Limited rise |  |
|
|
|
|
|
|
| |
| OTROS SERVICIOS SUSCEPTIBLES DE TU INTERÉS |
|
|
|
Asesoramiento
Accede a nuestro servicio de asesoramiento de valores, Fondos y ETFs de la mano de nuestros expertos.
Asesoramiento
|
Ventajas
Asesoramiento en RV Nacional e Internacional.
Proactividad e Independencia.
Desde 50 € + IVA al mes.
|
|
|
|