|
|
 |
Latest news:
|
Home
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÍNDICES PREFERIDOS DEL USUARIO
|
| Indexes |
Last |
High |
Low |
Difference |
% |
Date |
|
 | IBEX 35 | 8.462,40 | 8.505,50 | 8.381,20 | -2,10 | -0,02% | | | |
 | XETRA DAX | 8.530,89 | 8.557,86 | 8.434,83 | 58,69 | 0,69% | | | |
 | NASDAQ Composite | 3.463,30 | 3.532,04 | 3.446,96 | -38,82 | -1,10% | | | |
 | FTSE 100 | 6.840,27 | 6.875,62 | 6.781,45 | 36,40 | 0,53% | | | |
 | CAC 40 | 4.051,11 | 4.058,73 | 4.009,26 | 14,93 | 0,36% | | | |
 |
Personalizar índices a visualizar |
|
|
|
|
|
|
|
|
RANKING DEL IBEX35
|
| Ticker |
Stock |
Last |
B Vol. |
Buy |
Sell |
S Vol. |
+/- |
% |
High |
Low |
Volume |
Date |
|
| SYV | SACYR VALLEHERMO | 1,88 | 375081 | 1,88 | 1,88 | 304117 | +0,094 | +5,26 | 1,888 | 1,791 | 10808303 | 17:35 |  | |
| DIA | DIA | 6,328 | 587689 | 6,328 | 6,328 | 588040 | +0,22 | +3,60 | 6,335 | 6,08 | 3020716 | 17:35 |  | |
| MAP | CORP. MAPFRE | 2,838 | 26013 | 2,838 | 2,839 | 10521 | +0,088 | +3,20 | 2,839 | 2,755 | 5601694 | 17:35 |  | |
| POP | BANCO POPULAR | 0,623 | 6966867 | 0,623 | 0,623 | 7767026 | +0,013 | +2,13 | 0,631 | 0,607 | 92543262 | 17:35 |  | |
| TL5 | MEDIASET ESPAÑA | 6,367 | 8102 | 6,367 | 6,369 | 2000 | -0,32 | -4,79 | 6,709 | 6,271 | 3132591 | 17:35 |  | |
| REE | RED ELECTRICA | 40,80 | 146632 | 40,80 | 40,80 | 181545 | -0,415 | -1,01 | 41,54 | 40,30 | 971845 | 17:35 |  | |
| CABK | CAIXABANK | 2,73 | 937626 | 2,73 | 2,73 | 804902 | -0,026 | -0,94 | 2,778 | 2,714 | 8104047 | 17:35 |  | |
| ITX | INDITEX | 100,90 | 311972 | 100,90 | 100,90 | 306773 | -0,90 | -0,88 | 102,30 | 100,30 | 984858 | 17:35 |  | |
|
|
|
|
|
ACCIONES PREFERIDAS DEL USUARIO
|
| Ticker |
Stock |
Last |
B Vol. |
Buy |
Sell |
S Vol. |
+/- |
% |
High |
Low |
Volume |
Date |
|
| BBVA | BBVA | 7,212 | 6797598 | 7,212 | 7,212 | 6871832 | -0,015 | -0,21 | 7,268 | 7,085 | 39224584 | 17:35 |  | |
| REP | REPSOL | 18,21 | 883375 | 18,21 | 18,21 | 803286 | -0,09 | -0,49 | 18,38 | 18,08 | 3339596 | 17:35 |  | |
| SAN | BANCO SANTANDER | 5,468 | 10489573 | 5,468 | 5,468 | 10493948 | +0,025 | +0,46 | 5,487 | 5,38 | 60871036 | 17:35 |  | |
| TEF | TELEFONICA | 11,01 | 3460359 | 11,01 | 11,01 | 3529594 | +0,01 | +0,09 | 11,085 | 10,905 | 13442197 | 17:35 |  | |
| GAS | GAS NATURAL | 16,245 | 285291 | 16,245 | 16,245 | 281132 | -0,02 | -0,12 | 16,355 | 16,10 | 1441522 | 17:35 |  | |
| IBE | IBERDROLA | 4,204 | 5612870 | 4,204 | 4,204 | 6117844 | -0,035 | -0,83 | 4,242 | 4,17 | 19927783 | 17:35 |  | |
 |
Personalizar valores a visualizar |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISAS TIEMPO REAL
|
| Currencies |
Last |
| Euro / Dólar | 1,3182 |
| Euro / Libra británica | 0,8110 |
| Euro / Yen japonés | 114,7215 |
| Dólar / Yen japonés | 87,3050 |
|
Divisas a cierre de mercado
|
|
|
|
|
|
|
|
|