|
|
 |
Latest news:
|
Home
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÍNDICES PREFERIDOS DEL USUARIO
|
| Indexes |
Last |
High |
Low |
Difference |
% |
Date |
|
 | IBEX 35 | 8.835,30 | 8.841,80 | 8.751,10 | -25,90 | -0,29% | 17:00 | | |
 | XETRA DAX | 6.764,83 | 6.781,43 | 6.714,82 | -1,84 | -0,03% | 17:00 | | |
 | NASDAQ Composite | 2.901,99 | 2.903,03 | 2.887,33 | -3,67 | -0,13% | 17:00 | | |
 | FTSE 100 | 5.892,20 | 5.901,07 | 5.863,55 | -8,87 | -0,15% | 17:00 | | |
 | CAC 40 | 3.405,27 | 3.412,32 | 3.380,94 | -22,65 | -0,66% | 17:00 | | |
 |
Personalizar índices a visualizar |
|
|
|
|
|
|
|
|
RANKING DEL IBEX35
|
| Ticker |
Stock |
Last |
B Vol. |
Buy |
Sell |
S Vol. |
+/- |
% |
High |
Low |
Volume |
Date |
|
| IDR | INDRA SISTEMAS | 10,895 | 251023 | 10,955 | 10,955 | 253011 | +0,245 | +2,30 | 10,925 | 10,605 | 1316183 | 17:34 |  | |
| TRE | TECNIC. REUNIDAS | 30,05 | 57273 | 29,98 | 29,98 | 52938 | +0,485 | +1,64 | 30,155 | 29,57 | 509991 | 17:34 |  | |
| TL5 | MEDIASET ESPAÑA | 4,938 | 369886 | 4,941 | 4,941 | 392409 | +0,062 | +1,27 | 4,963 | 4,755 | 3343350 | 17:34 |  | |
| ANA | ACCIONA | 64,03 | 45946 | 64,04 | 64,04 | 46442 | +0,69 | +1,09 | 64,30 | 62,81 | 290892 | 17:34 |  | |
| REP | REPSOL YPF | 20,275 | 3727509 | 20,28 | 20,28 | 3704623 | -0,87 | -4,11 | 21,035 | 20,22 | 12565596 | 17:35 |  | |
| MTS | MITTAL STEEL | 16,16 | 108301 | 16,15 | 16,15 | 106610 | -0,365 | -2,21 | 16,515 | 16,03 | 1652341 | 17:34 |  | |
| ABG | ABENGOA | 16,455 | 68235 | 16,475 | 16,475 | 87915 | -0,295 | -1,76 | 16,77 | 16,315 | 431601 | 17:34 |  | |
| IAG | INT AIRLINES GRO | 2,248 | 1144856 | 2,249 | 2,249 | 1147512 | -0,035 | -1,53 | 2,288 | 2,22 | 3035980 | 17:34 |  | |
|
|
|
|
|
ACCIONES PREFERIDAS DEL USUARIO
|
| Ticker |
Stock |
Last |
B Vol. |
Buy |
Sell |
S Vol. |
+/- |
% |
High |
Low |
Volume |
Date |
|
| BBVA | BBVA | 7,21 | 4201242 | 7,223 | 7,223 | 4296776 | +0,018 | +0,25 | 7,243 | 7,07 | 21733969 | 17:34 |  | |
| REP | REPSOL YPF | 20,275 | 3727509 | 20,28 | 20,28 | 3704623 | -0,87 | -4,11 | 21,035 | 20,22 | 12565596 | 17:35 |  | |
| SAN | BSCH | 6,463 | 11360695 | 6,50 | 6,50 | 12393057 | +0,037 | +0,58 | 6,475 | 6,331 | 44039193 | 17:35 |  | |
| TEF | TELEFONICA | 13,385 | 3518354 | 13,415 | 13,415 | 4034052 | -0,085 | -0,63 | 13,445 | 13,27 | 23340488 | 17:35 |  | |
| GAS | GAS NATURAL | 12,78 | 348002 | 12,80 | 12,80 | 371637 | -0,135 | -1,05 | 12,92 | 12,68 | 1650328 | 17:35 |  | |
| IBE | IBERDROLA | 4,674 | 4156608 | 4,685 | 4,685 | 4416005 | +0,002 | +0,04 | 4,704 | 4,62 | 13609153 | 17:35 |  | |
 |
Personalizar valores a visualizar |
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISAS TIEMPO REAL
|
| Currencies |
Last |
| Euro / Dólar | 1,3097 |
| Euro / Libra británica | 0,8288 |
| Euro / Yen japonés | 100,4665 |
| Dólar / Yen japonés | 76,6950 |
|
Divisas a cierre de mercado
|
|
|
|
|
|
|
|
|