Cortal Consors Sucursal en España
Cortal Consors
Language: Search Quote Search   LOGIN LOGIN
 
  
 

Tarifas Forex

 
Acciones Condiciones  
 
DivisasDiferencial objetivoMargen primeroMargen normalLiquidezAutoejecutarTicket fee
AUDCAD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDCHF91% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
AUDCZK202% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
AUDDKK351% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDEUR41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDGBP41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDHUF252% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
AUDJPY61% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
AUDMXN804% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
AUDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
AUDNZD111% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDPLN252% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
AUDSEK401% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
AUDSGD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
AUDTRY252% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
AUDUSD31% / 1%2% / 2% Major 10,000,000100,000
AUDZAR802% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
CADCHF71% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADJPY51% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CADMXN654% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,000100,000
CADNOK701% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADPLN272% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
CADSEK701% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
CADTRY1202% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
CADUSD41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFAUD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFCZK402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CHFDKK171% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFHUF222% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CHFJPY41% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFMXN704% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
CHFNOK301% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFPLN352% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CHFSEK301% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
CHFSGD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,000100,000
CHFTRY252% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,000100,000
CHFUSD271% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
CHFZAR852% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
CZKPLN402% / 2%4% / 4% Minor 20,000,000100,000
DKKCZK702% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKHUF52% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
DKKPLN52% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
DKKSGD71% / 1%2% / 2% Major 500,000
DKKZAR132% / 2%4% / 4% Minor 3,000,000500,000
EURAUD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
EURCAD91% / 1%2% / 2% Major 6,000,000100,000
EURCHF31% / 1%2% / 2% Major 10,000,000100,000
EURCZK302% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURDKK51% / 1%2% / 2% Major 25,000,000100,000
EURGBP31% / 1%1% / 1% Major 10,000,000100,000
EURHKD252% / 2%4% / 4% Minor 5,000,00050,000
EURHUF302% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURJPY351% / 1%1% / 1% Major 10,500,000100,000
EURLTL122% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
EURMXN604% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,000100,000
EURNOK401% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
EURNZD121% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
EURPLN272% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
EURRON902% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
EURRUB3604% / 4%8% / 8% Major 50,000
EURSEK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
EURSGD121% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
EURTRY252% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,00050,000
EURUSD21% / 1%1% / 1% Major 10,000,00050,000
EURZAR952% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000125,000
GBPAUD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPCAD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPCHF71% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
GBPCZK452% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPDKK551% / 1%2% / 2% Major 3,000,00050,000
GBPEUR61% / 1%1% / 1% Major 3,000,00050,000
GBPHUF402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPILS804% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
GBPJPY71% / 1%1% / 1% Major 2,500,00050,000
GBPMXN64% / 4%8% / 8% Exotic1,000,00050,000
GBPNOK701% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
GBPNZD251% / 1%2% / 2% Major 2,000,00050,000
GBPPLN302% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
GBPSEK701% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
GBPSGD81% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
GBPTRY132% / 2%4% / 4% Exotic 1,000,00050,000
GBPUSD41% / 1%1% / 1% Major 6,000,00050,000
GBPZAR1702% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
HKDJPY402% / 2%4% / 4% Minor 15,000,00050,000
HUFJPY202% / 2%4% / 4% Minor 300,000,00030,000,000
JPYDKK41% / 1%2% / 2% Major 250,000,00010,000,000
JPYNOK41% / 1%2% / 2% Major 300,000,00010,000,000
JPYUSD31% / 1%1% / 1% Major 50,000,0001,000,000
MXNJPY34% / 4%8% / 8% Exotic 5,000,000100,000
NOKDKK71% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,0001,000,000
NOKSEK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,0001,000,000
NOKUSD1001% / 1%2% / 2% Major 15,000,0001,000,000
NZDAUD91% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCAD81% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCHF71% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDCZK402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
NZDDKK251% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDEUR61% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDGBP41% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDHUF402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
NZDJPY71% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
NZDMXN804% / 4%8% / 8% Exotic 100,000
NZDNOK501% / 1%2% / 2% Major 3,000,000100,000
NZDPLN402% / 2%4% / 4% Minor 1,000,00050,000
NZDSEK501% / 1%2% / 2% Major 2,000,000100,000
NZDSGD101% / 1%2% / 2% Major 1,000,00050,000
NZDTRY112% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,000100,000
NZDUSD41% / 1%2% / 2% Major 4,000,000100,000
NZDZAR752% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
PLNDKK122% / 2%4% / 4% Minor 2,000,000125,000
PLNHUF1502% / 2%4% / 4% Minor 5,000,000100,000
PLNJPY252% / 2%4% / 4% Minor 5,000,000125,000
PLNSEK352% / 2%4% / 4% Minor 125,000
SEKDKK51% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKJPY91% / 1%2% / 2% Major 25,000,000500,000
SEKNOK81% / 1%2% / 2% Major 50,000,000500,000
SEKPLN62% / 2%4% / 4% Minor 50,000
SGDHKD252% / 2%4% / 4% Minor 2,000,000100,000
SGDJPY51% / 1%2% / 2% Major 4,000,00050,000
TRYDKK232% / 2%4% / 4% Exotic 3,000,00050,000
TRYJPY62% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,000100,000
TRYZAR1502% / 2%4% / 4% Exotic 1,500,000250,000
USDAED72% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDBHD502% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDCAD41% / 1%2% / 2% Major 4,500,00050,000
USDCHF31% / 1%2% / 2% Major 10,000,00050,000
USDCZK302% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
USDDKK251% / 1%2% / 2% Major 5,000,000100,000
USDHKD52% / 2%4% / 4% Minor 5,000,00050,000
USDHUF302% / 2%4% / 4% Minor 3,000,00050,000
USDILS404% / 4%8% / 8% Exotic 1,000,00050,000
USDJOD302% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDJPY31% / 1%1% / 1% Major 12,000,00050,000
USDKWD152% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDLTL132% / 2%4% / 4% Minor 1,000,000100,000
USDMXN554% / 4%8% / 8% Exotic 2,000,00050,000
USDNOK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
USDOMR152% / 2%4% / 4% Minor 50,000
USDPLN352% / 2%4% / 4% Minor 4,000,00050,000
USDQAR152% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDRON1102% / 2%4% / 4% Minor 500,00050,000
USDRUB2254% / 4%8% / 8% Major 2,000,00050,000
USDSAR52% / 2%4% / 4% Minor 250,00050,000
USDSEK401% / 1%2% / 2% Major 8,000,000100,000
USDSGD61% / 1%2% / 2% Major 5,000,00050,000
USDTRY72% / 2%4% / 4% Exotic 2,000,00050,000
USDZAR552% / 2%4% / 4% Minor 2,000,00050,000
XAGAUD62% / 2%4% / 4% Metals 30,0005,000
XAGEUR42% / 2%4% / 4% Metals 30,0005,000
XAGHKD30002% / 2%4% / 4% Metals 30,0005,000
XAGJPY6002% / 2%4% / 4% Metals 30,0005,000
XAGUSD5502% / 2%4% / 4% Metals 50,0005,000
XAUAUD1002% / 2%4% / 4% Metals 1,00050
XAUEUR652% / 2%4% / 4% Metals 1,00050
XAUHKD7002% / 2%4% / 4% Metals 1,00050
XAUJPY1002% / 2%4% / 4% Metals 1,00050
XAUUSD602% / 2%4% / 4% Metals 2,00050
ZARJPY62% / 2%4% / 4% Minor 15,000,00050,000


    Los márgenes se reducen un 50% para los primeros 50,000 EUR de tu inversión.

    EURRUB y USDRUB - El horario de Trading es de 08.00 CET a 15.00 CET de lunes a viernes.

    El diferencial objetivo que figura en la tabla es el mejor que Saxo Bank puede ofrecer en condiciones normales de mercado. Bajo determinadas condiciones, como en periodos de volatilidad, durante la noche en Europa (carente de liquidez) o con las publicaciones de los principales datos económicos, los diferenciales pueden ser más altos, y las órdenes limitadas pueden ser inferiores, o quedar inutilizadas.

Las comisiones y tarifas a las que se hace referencia arriba pueden variar de vez en cuando para todo cliente, activo e inactivo. Saxo Bank se reserva el derecho de corregir las tarifas, fees de brokerage, comisiones e intereses referidas, de acuerdo con los términos del acuerdo de trading celebrado entre Saxo Bank y el cliente.

  Open an Account
 
Open your account in Saxo Bank and trade in CFDs, Forex and International Derivatives.


 
  Demo Registration
 
Try a free 20 day demo


 
  Contact
 
 Telephone:
 - Customers:
 902 50 50 50 (Op. 1)
 - Non customers:
 902 50 50 50 (Op. 2)

 Email :
 - Customers:
 clientes@cortalconsors.es
 - Non customers:
 info@cortalconsors.es

 
  Partnership
 
Cortal Consors, introducing Broker to Saxo Bank

 
 
 
 
Telephone 902 50 50 50
All telephone conversations are recorded for security reasons (+)
Email info@cortalconsors.es
Address C/Ribera del Loira, 28
28042 Madrid
HOME
Home
Cortal Consors
Corporate Brokerage
BNP Paribas
Pricing
Open an Account
EQUITIES
Spanish Stocks
European Stocks
Margin Lending
Warrants
ETFs
Tools
Pricing
DERIVATIVES
Markets
Tools
Pricing
CFDs/FOREX
Home
CFDs
Forex
International Derivatives
Pricing
Tools
Follow us on:
Visita Hopeehopee
Visita el canal Cortal Consors en FacebookFacebook
Visita el canal Cortal Consors en TwitterTwitter
Visita el canal Cortal Consors en SlideshareSlideshare
Visita el blog de Cortal ConsorsWordpress
Visita el Perfil de Cortal Consors en LinkedinLinkedin
Entidad adherida a Confianza Online Reconocimientos:
Premio Mejor Broker Online 2011 Revista Inversion
Cortal Consors Premio Mejor Broker Online 2011 Revista Inversión
 
Contact us  |  More Info  |  Customer Service  |  Security  |  Legal Information  |  Bulletin board  |  Site Map  |  RSS Cortal Consors RSS
© 2011 Cortal Consors, Sucursal en España | Infoline: 902 50 50 50  |  Fax: 91 209 50 40